產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:TES-1310測溫儀
產品型號:中國臺灣泰仕
更新時間:2024-11-29
產品特點:TES-1310測溫儀-中國臺灣泰仕分辨率之選擇0.1°/1.0°單一/雙組不同測試信號讀值鎖定功能
中國臺灣泰仕TES-1310測溫儀的詳細資料:
TES-1310測溫儀-中國臺灣泰仕
- TES-1310測溫儀分辨率之選擇0.1°/1.0°
- 單一/雙組不同測試信號
- 讀值鎖定功能
詳細介紹
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 超出范圍指示: 1------ 低電池指示: BT |
輸入保護 | 熱電隅zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
TES-1310溫度計電源 | one 9V battery |
TES-1310溫度計尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
TES-1310溫度計重量 | 157g |
TES-1310溫度計附件 | 電池,使用說明書 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉TES-1310 |
如果你對中國臺灣泰仕TES-1310測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |