產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:Elcometer 2020細度板
產品型號:Elcometer 2020
更新時間:2024-11-30
產品特點:Elcometer 2020細度板用于測定多種材料的顆粒大,小和研細度,如油漆、顏料、油墨、涂料、巧克力或其它類似產品。
Elcometer 2020Elcometer 2020細度板的詳細資料:
Elcometer 2020細度板
Elcometer 2020細度板用于測定多種材料的顆粒大
小和研細度,如油漆、顏料、油墨、涂料、巧克力或其它類似產品。
雙槽式設計,帶刮板,都由硬化不銹鋼制成,帶一定坡度的凹槽(取決于所選
的型號)。刻度單位為微米、密耳、NS (Hegman) 或 PCU (North),細度板的
誤差為 ±2μm (0.08mil)。所有型號的槽寬為12mm (0.47”),槽長為127mm (5.0”)。
Elcometer 2041: 基本型細度板,在側面刻有刻度,單位是密耳或微米。
Elcometer 2020: 標準型細度板,在表面上刻有刻度,單位是微米、密耳、NS和PCU。
技術參數
部件編號 | 型號 | 范圍 | Hegman (NS) | North (PCU) | 刻度 | |||
公制 | 英制 | µm | mils | µm | mils | |||
K0002041M001 | - | Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 1 | - |
K0002041M002 | K0US2041M002 | Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0-1 | - | - | 2.5 | 0.1 |
K0002041M003 | K0US2041M003 | Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0-2 | - | - | 5 | 0.2 |
K0002041M004 | K0US2041M004 | Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0-4 | - | - | 10 | 0.5 |
K0002020M003 | - | Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 1 | - |
K0002020M004 | K0US2020M004 | Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0-1 | 8-6 | 10-8 | 2.5 | 0.1 |
K0002020M001 | K0US2020M001 | Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0-2 | 8-4 | 10-5 | 5 | 0.2 |
K0002020M002 | K0US2020M002 | Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0-4 | 8-0 | 10-0 | 10 | 0.5 |
尺寸 | 180 x 40 x 12mm (7.1 x 1.6 x 0.5”) | |||||||
重量 | 1.36kg (3lb) | |||||||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||||||
包裝清單 | Elcometer 2020 或 Elcometer 2041 研磨細度板,刮板,塑料套和操作手冊 |
如果你對Elcometer 2020Elcometer 2020細度板感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |